インターホンと設備が魅力の物件ですよ 2口コンロ/ガスコンロ/システムキッチン/ガスコンロ設置済でお料理好きには魅力的な設備も充実 小田急線 町田駅/横浜線 町田駅/小田急江ノ島線 相模大野駅と複数駅利用可能でお買い物に大変便利です 魅力的な立地の町田市エリア。素敵な1LDKタイプ 32.22㎡ 分譲タイプ/2F以上/エレベーターの便利な物件で快適に暮らしませんか。株式会社きめたハウジングまでお問合せ下さい。オートロック/オートロックを備えており充実した設備で安心して生活できるお部屋ですよ。
シーフォルム町田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、2口コンロ、システムキッチン、バス・トイレ別、追い焚き風呂、脱衣所、浴室乾燥、温水洗浄便座、暖房便座、洗面所独立、クローゼット、ネット使用料不要、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、家電付、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、2F以上、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | 郵便局:原町田郵便局 423m | ||
お問い合わせ番号
13801
シーフォルム町田の物件詳細
| 物件名 | シーフォルム町田 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 原町田4丁目20-17 | ||
| 交通 | 小田急線 町田駅 徒歩9分 小田急江ノ島線 相模大野駅 徒歩28分 小田急線 玉川学園前駅 徒歩38分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 41戸 | 築年月 | 2025年11月(築1年未満) |
| 間取り | 1LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 32.22㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 14階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
シーフォルム町田の費用・契約情報
| 賃料 | 15.9万円 | 管理費/共益費/雑費 | 11,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | リブクラブ:2,200円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / 0ヶ月 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:33,000円 退去時クリーンコート代:55,000円 家具家電撤去費用:49,500円 |
更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 退去時精算手数料5,500円 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
名称:SBI日本少額短期保険 月額800円 |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)その他 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年7月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | |||
シーフォルム町田のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 13801 | 物件管理コード | 1109494272870000018118 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
シーフォルム町田の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社きめたハウジング 町田本店 | 担当者 | 紫村 三四郎 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市南成瀬1丁目1番地2 | 電話番号 | 0120-375-553 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(8)第4173号 | 不動産会社コード | 1004068 |
| 加盟団体名 | 社)全国宅地建物取引業保証協会、東京本部、東京法務局 | ||
