便利な洗濯機置場/フローリング/冷房が設置されています 便利なシステムキッチン設置で毎日のお料理も楽しめます。東急田園都市線 長津田駅まで徒歩8分でお出かけに便利 好立地の横浜市緑区エリアの物件情報のご紹介です 1R・メールボックス/宅配BOX/敷地内ゴミ置き場/2F以上の物件で快適に暮らしませんか。株式会社きめたハウジングがお部屋探しを徹底サポートいたします。オートロック/オートロック/防犯カメラ セキュリティ面も安心です※記載の費用は概算です
TOP長津田第2の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、洗面台、シューズボックス、収納有、クローゼット、ネット使用料不要、インターホン、フローリング、全居室フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、冷房、ガス給湯、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、2F以上、南面バルコニー、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | 郵便局:長津田駅北口郵便局 317m | ||
お問い合わせ番号
14145
TOP長津田第2の物件詳細
| 物件名 | TOP長津田第2 305 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市緑区 長津田3丁目32-23 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 長津田駅 徒歩8分 東急田園都市線 田奈駅 徒歩15分 こどもの国線 恩田駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1988年7月(築37年) |
| 間取り | 1R(洋室5.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 16.26㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
TOP長津田第2の費用・契約情報
| 賃料 | 3.9万円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング費用:50,325円 | 更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | コンシェルジュ2416,500円 , カード発行代2,200円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)必須 初回:賃料等の50%~(最低2万円) 年間:1万円~ 事務手数料550円/月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、学生入居相談、子供不可、単身限定 | ||
| 備考 | |||
TOP長津田第2のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 14145 | 物件管理コード | 1109494272870000018490 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
TOP長津田第2の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社きめたハウジング 町田本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市南成瀬1丁目1番地2 | 電話番号 | 0120-375-553 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(8)第4173号 | 不動産会社コード | 1004068 |
| 加盟団体名 | 社)全国宅地建物取引業保証協会、東京本部、東京法務局 | ||

コメント