オートロックなので入居後も安心して生活できる物件です。3口以上コンロ/システムキッチン設置でお料理も楽しめますよ。快適な暮らしは株式会社きめたハウジングにお任せください。4LDKタイプ・宅配BOX/2F以上の過ごしやすい物件ですよ。便利な追い焚き風呂/CATVを備えた素敵なお部屋となっています。魅力的な立地の横浜市青葉区エリア。
ライムライト松風台3の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、ガスコンロ設置済、追い焚き風呂、CATV、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2F以上、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:16,500円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | 郵便局:横浜青葉台二郵便局 56m | ||
お問い合わせ番号
14155
ライムライト松風台3の物件詳細
| 物件名 | ライムライト松風台3 306 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区 松風台13-5 | ||
| 交通 | 東急田園都市線 青葉台駅 徒歩8分 東急田園都市線 田奈駅 徒歩22分 東急田園都市線 藤が丘(神奈川)駅 徒歩23分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 37戸 | 築年月 | 1997年3月(築29年) |
| 間取り | 4LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 86.7㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ライムライト松風台3の費用・契約情報
| 賃料 | 22.5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 225,000円 / 225,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:17,280円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)利用必須初回保証料賃料総額の50%、継続保証料800円/月、口座振替費用220円/月※賃料総額40,000未満は40,000円として初回保証料算出 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | |||
ライムライト松風台3のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 14155 | 物件管理コード | 1109494272870000018500 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
ライムライト松風台3の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社きめたハウジング 町田本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市南成瀬1丁目1番地2 | 電話番号 | 0120-375-553 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(8)第4173号 | 不動産会社コード | 1004068 |
| 加盟団体名 | 社)全国宅地建物取引業保証協会、東京本部、東京法務局 | ||

コメント