Point
小田急線と横浜線の2路線利用可能!
駅近で事務所には好立地です♪
岸間ビル の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、平坦地、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 原町田3丁目店 32m 郵便局:町田駅前郵便局 199m 銀行:三井住友信託銀行町田支店 562m 銀行:三菱UFJ銀行町田支店 552m 銀行:りそな銀行 町田中央支店 644m レストラン:ドトールコーヒーショップ 町田ターミナル店 157m |
||
お問い合わせ番号
14314
岸間ビル の物件詳細
| 物件名 | 岸間ビル 301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 原町田3丁目2-7 | ||
| 交通 | 横浜線 町田駅 徒歩3分 小田急線 町田駅 徒歩5分 小田急線 相模大野駅 徒歩23分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1980年6月30日(築45年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 39.1㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
岸間ビル の費用・契約情報
| 賃料 | 14.3万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 24時間サポート料:1,430円 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 5ヶ月 / – / 10% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | 保証金:5ヶ月(契約途中解約時償却20%、契約満了解約時償却10%) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:お問い合わせください。 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)お問い合わせください。 | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
岸間ビル のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 14314 | 物件管理コード | 1109494272870000018678 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
岸間ビル の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社きめたハウジング 町田本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市南成瀬1丁目1番地2 | 電話番号 | 0120-375-553 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(8)第4173号 | 不動産会社コード | 1004068 |
| 加盟団体名 | 社)全国宅地建物取引業保証協会、東京本部、東京法務局 | ||

コメント
駅近で事務所には好立地です♪