シューズボックス/シャワー/エアコンで快適に過ごせます。小田急線 小田急相模原駅まで徒歩14分で通勤・通学にとても便利 生活に便利な相模原市南区。広めの1LDK/41.29㎡の使いやすい物件ですよ。オートロック/防犯カメラ/オートロックを備えており充実設備で安心して生活できるお部屋です。お気軽に株式会社きめたハウジングまでお問い合わせ下さいませ。
Blossom GardenⅡの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、追い焚き風呂、浴室乾燥、シャワー、温水洗浄便座、暖房便座、シャワー付洗面台、洗面化粧台、洗面所独立、シューズボックス、ウォークインクローゼット、CATV、ネット使用料不要、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、冷房、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2F以上、最上階、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | 郵便局:相模原東林間郵便局 972m | ||
お問い合わせ番号
14550
Blossom GardenⅡの物件詳細
| 物件名 | Blossom GardenⅡ 302 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区 東林間2丁目4-12 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 東林間駅 徒歩14分 小田急線 小田急相模原駅 徒歩14分 小田急江ノ島線 相模大野駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2008年8月(築17年) |
| 間取り | 1LDK(洋室4.5畳、LDK11.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 41.29㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
Blossom GardenⅡの費用・契約情報
| 賃料 | 9.5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,500円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1.5ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング費用:60,500円 | 更新料 | 1.1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年5月31日 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | |||
Blossom GardenⅡのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 14550 | 物件管理コード | 1109494272870000018929 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
Blossom GardenⅡの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社きめたハウジング 町田本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市南成瀬1丁目1番地2 | 電話番号 | 0120-375-553 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(8)第4173号 | 不動産会社コード | 1004068 |
| 加盟団体名 | 社)全国宅地建物取引業保証協会、東京本部、東京法務局 | ||

コメント